[総額表示義務に伴い、税込価格で表示しております。]
2024年3月29日作成 | |||||
工事価格 | 通常積算業務 | 経費逆算 | コンサルタント様積算支援 | 神奈川県県土整備局設計書限定 | |
公表なし | 公表あり | ||||
500万まで | 22,000 | 22,000 | 11,000 | 88,000 | 16,500 |
1000万円まで | 27,500 | 27,500 | 121,000 | 22,000 | |
2000万円まで | 49,500 | 38,500 | 154,000 | 33,000 | |
3000万円まで | 71,500 | 49,500 | 22,000 | 187,000 | 44,000 |
4000万円まで | 93,500 | 60,500 | 220,000 | 55,000 | |
5000万円まで | 115,500 | 71,500 | 253,000 | 66,000 | |
6000万円まで | 126,500 | 82,500 | 33,000 | 308,000 | 77,000 |
7000万円まで | 137,500 | 93,500 | 363,000 | 88,000 | |
8000万円まで | 154,000 | 104,500 | 418,000 | 99,000 | |
9000万円まで | 165,000 | 115,500 | 473,000 | 110,000 | |
1億円まで | 176,000 | 132,000 | 528,000 | 121,000 | |
2億円まで | 231,000 | 176,000 | 44,000 | 583,000 | 143,000 |
3億円まで | 286,000 | 231,000 | 638,000 | 165,000 | |
4億円まで | 341,000 | 286,000 | 693,000 | 187,000 | |
5億円まで | 396,000 | 341,000 | 748,000 | 209,000 | |
6億円まで | 462,000 | 407,000 | 803,000 | 231,000 | |
7億円まで | 517,000 | 462,000 | 55,000 | 858,000 | 253,000 |
8億円まで | 572,000 | 517,000 | 968,000 | 275,000 | |
9億円まで | 627,000 | 572,000 | 297,000 |
||
10億円まで | 660,000 | 605,000 | 319,000 | ||
10億円以上 | 693,000 | 638,000 | 330,000 |
2024年3月29日作成 | |||||
工事 価格 |
通常積算業務 | 経費 逆算 |
コンサルタント様積算支援 | 神奈川県県土整備局設計書限定 | |
公表なし | 公表あり | ||||
500万まで | 22,000 | 22,000 | 11,000 | 88,000 | 16,500 |
1000万円まで | 27,500 | 27,500 | 121,000 | 22,000 | |
2000万円まで | 49,500 | 38,500 | 154,000 | 33,000 | |
3000万円まで | 71,500 | 49,500 | 22,000 | 187,000 | 44,000 |
4000万円まで | 93,500 | 60,500 | 220,000 | 55,000 | |
5000万円まで | 115,500 | 71,500 | 253,000 | 66,000 | |
6000万円まで | 126,500 | 82,500 | 33,000 | 308,000 | 77,000 |
7000万円まで | 137,500 | 93,500 | 363,000 | 88,000 | |
8000万円まで | 154,000 | 104,500 | 418,000 | 99,000 | |
9000万円まで | 165,000 | 115,500 | 473,000 | 110,000 | |
1億円 まで |
176,000 | 132,000 | 528,000 | 121,000 | |
2億円 まで |
231,000 | 176,000 | 44,000 | 583,000 | 143,000 |
3億円 まで |
286,000 | 231,000 | 638,000 | 165,000 | |
4億円 まで |
341,000 | 286,000 | 693,000 | 187,000 | |
5億円 まで |
396,000 | 341,000 | 748,000 | 209,000 | |
6億円 まで |
462,000 | 407,000 | 803,000 | 231,000 | |
7億円 まで |
517,000 | 462,000 | 55,000 | 858,000 | 253,000 |
8億円 まで |
572,000 | 517,000 | 968,000 | 275,000 | |
9億円 まで |
627,000 | 572,000 | 297,000 |
||
10億円 まで |
660,000 | 605,000 | 319,000 | ||
10億円以上 | 693,000 | 638,000 | 330,000 |
積算代行価格表(税込)よりPDFファイルをダウンロードが可能です。
※上記の価格は、予告なく変更される場合がございます。
※設計書の内容(工種:少、数量:多etc)により、価格に増減がある場合があります。不明点はお問合せください。
※上記価格の中間の場合は、スライドとなります。
※【神奈川県県土整備局限定】
神奈川県県土整備局、神奈川県企業庁、環境農政局、県政総合センター等の歩掛り・単価の全てが公表されている設計書が対象。
※【経費逆算】
直接工事費の各内訳金額(土工・舗装工等)のない積算。直接工事費は一式となります。
※【コンサル様向け積算支援】
設計書及び作業内容により金額に変動がある場合がございます。