[総額表示義務に伴い、税込価格で表示しております。]
| 2026年4月20日作成 | |||||
| 工事価格 | 通常積算業務 | 経費逆算 | コンサルタント様積算支援 | 神奈川県県土整備局設計書限定 | |
| 公表なし | 公表あり | ||||
| 500万まで | 27,500 | 27,500 | 11,000 | 99,000 | 22,000 |
| 1000万円まで | 38,500 | 38,500 | 132,000 | 27,500 | |
| 2000万円まで | 60,500 | 49,500 | 165,000 | 38,500 | |
| 3000万円まで | 82,500 | 60,500 | 22,000 | 198,000 | 49,500 |
| 4000万円まで | 104,500 | 71,500 | 231,000 | 60,500 | |
| 5000万円まで | 126,500 | 82,500 | 264,000 | 71,500 | |
| 6000万円まで | 143,000 | 93,500 | 33,000 | 319,000 | 82,500 |
| 7000万円まで | 159,500 | 104,500 | 374,000 | 93,500 | |
| 8000万円まで | 176,000 | 115,500 | 429,000 | 104,500 | |
| 9000万円まで | 192,500 | 126,500 | 495,000 | 115,500 | |
| 1億円まで | 209,000 | 148,500 | 550,000 | 126,500 | |
| 2億円まで | 253,000 | 192,500 | 44,000 | 605,000 | 148,500 |
| 3億円まで | 308,000 | 247,500 | 660,000 | 170,500 | |
| 4億円まで | 363,000 | 302,500 | 715,000 | 192,500 | |
| 5億円まで | 418,000 | 357,500 | 770,000 | 214,500 | |
| 6億円まで | 473,000 | 423,500 | 825,000 | 236,500 | |
| 7億円まで | 528,000 | 478,500 | 55,000 | 880,000 | 258,500 |
| 8億円まで | 583,000 | 533,500 | 990,000 | 280,500 | |
| 9億円まで | 638,000 | 588,500 | 302,500 | ||
| 10億円まで | 693,000 | 632,500 | 324,500 | ||
| 10億円以上 | 748,000 | 693,000 | 352,000 | ||
| 2026年4月20日作成 | |||||
| 工事 価格 |
通常積算業務 | 経費 逆算 |
コンサルタント様積算支援 | 神奈川県県土整備局設計書限定 | |
| 公表なし | 公表あり | ||||
| 500万まで | 27,500 | 27,500 | 11,000 | 99,000 | 22,000 |
| 1000万円まで | 38,500 | 38,500 | 132,000 | 27,500 | |
| 2000万円まで | 60,500 | 49,500 | 165,000 | 38,500 | |
| 3000万円まで | 82,500 | 60,500 | 22,000 | 198,000 | 49,500 |
| 4000万円まで | 104,500 | 71,500 | 231,000 | 60,500 | |
| 5000万円まで | 126,500 | 82,500 | 264,000 | 71,500 | |
| 6000万円まで | 143,000 | 93,500 | 33,000 | 319,000 | 82,500 |
| 7000万円まで | 159,500 | 104,500 | 374,000 | 93,500 | |
| 8000万円まで | 176,000 | 115,500 | 429,000 | 104,500 | |
| 9000万円まで | 192,500 | 126,500 | 495,000 | 115,500 | |
| 1億円 まで |
209,000 | 148,500 | 550,000 | 126,500 | |
| 2億円 まで |
253,000 | 192,500 | 44,000 | 605,000 | 148,500 |
| 3億円 まで |
308,000 | 247,500 | 660,000 | 170,500 | |
| 4億円 まで |
363,000 | 302,500 | 715,000 | 192,500 | |
| 5億円 まで |
418,000 | 357,500 | 770,000 | 214,500 | |
| 6億円 まで |
473,000 | 423,500 | 825,000 | 236,500 | |
| 7億円 まで |
528,000 | 478,500 | 55,000 | 880,000 | 258,500 |
| 8億円 まで |
583,000 | 533,500 | 990,000 | 280,500 | |
| 9億円 まで |
638,000 | 588,500 | 302,500 | ||
| 10億円 まで |
693,000 | 632,500 | 324,500 | ||
| 10億円以上 | 748,000 | 693,000 | 352,000 | ||
積算代行価格表(税込)よりPDFファイルをダウンロードが可能です。
※上記の価格は、予告なく変更される場合がございます。
※設計書の内容(工種:少、数量:多etc)により、価格に増減がある場合があります。不明点はお問合せください。
※上記価格の中間の場合は、スライドとなります。
※【神奈川県県土整備局限定】
神奈川県県土整備局、神奈川県企業庁、環境農政局、県政総合センター等の歩掛り・単価の全てが公表されている設計書が対象。
また、上記発注者に準じた設計図書(横浜市、川崎市、その他神奈川県内の各市町村の発注書式など)も含みます。
※【経費逆算】
直接工事費の各内訳金額(土工・舗装工等)のない積算。直接工事費は一式となります。
※【コンサル様向け積算支援】
数量計算書、単位当り数量表が必須となります。設計書及び作業内容により金額に変動がある場合がございます。